...wo Sport treiben Spaß macht.
Datum: 13.03.2010 - 14.03.2010
Ort: Dresden
Bemerkungen:
| Nr. | Name/Mannschaft | JG | WK | Strecke | Meldezeit | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Arlt | 1998 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 2 | Nora Flehmig | 1998 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 3 | Felix Völkel | 1995 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Max Kühne | 1996 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 5 | Konrad Teßmar | 1998 |
|
|||||||||||||||||||||||
Anzahl Einzelmeldungen: 18
Anzahl Staffelmeldungen: 0
Letzte Änderung: 03.03.2010