Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

E-Plus Schwimmcup 2010

Datum: 13.03.2010 - 13.03.2010

Ort: Plauen

Bemerkungen: 

Meldeliste

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit
1 Jennifer Friedel 1986
3 50m S 00:34,89
7 50m R 00:35,25
11 50m B 00:42,01
15 50m F 00:32,20
2 Luisa Gläser 1990
3 50m S 00:35,52
7 50m R 00:41,69
11 50m B 00:41,89
15 50m F 00:31,62
3 Désirée Stenzel 1992
3 50m S 00:32,63
7 50m R 00:35,03
11 50m B 00:36,56
15 50m F 00:29,33
4 Pia Gerstner 1994
3 50m S 00:35,47
7 50m R 00:37,60
11 50m B 00:41,71
15 50m F 00:31,73
5 Maxi Ullrich 1994
3 50m S 00:30,75
7 50m R 00:35,34
11 50m B 00:38,39
15 50m F 00:29,94
6 Lisa-Marie Freytag 1995
3 50m S 00:42,23
7 50m R 00:38,93
11 50m B 00:43,89
15 50m F 00:33,79
7 Monique Heinze 1995
3 50m S 00:39,68
7 50m R 00:35,82
11 50m B 00:45,01
15 50m F 00:34,31
8 Sandra Hantke 1996
3 50m S 00:36,74
7 50m R 00:38,09
11 50m B 00:44,47
15 50m F 00:33,97
9 Annalena Wunderlich 1996
3 50m S 00:41,72
7 50m R 00:40,56
11 50m B 00:45,11
15 50m F 00:34,91
10 Katharina Arlt 1998
3 50m S 00:34,41
7 50m R 00:37,14
11 50m B 00:43,72
15 50m F 00:32,26
11 Nora Flehmig 1998
3 50m S 00:40,38
7 50m R 00:41,31
11 50m B 00:43,86
15 50m F 00:36,05
12 Mariann Wuchold 1998
3 50m S 00:36,36
7 50m R 00:40,96
11 50m B 00:45,96
15 50m F 00:34,73
13 Saskia Fritzsche 2000
3 50m S 00:52,29
7 50m R 00:45,09
11 50m B 00:51,97
15 50m F 00:42,93
14 Maxime Hünig 2000
3 50m S 00:00,00
7 50m R 01:05,64
11 50m B 01:06,75
15 50m F 01:08,73
15 Anika Kluge 2000
3 50m S 00:43,64
7 50m R 00:44,00
11 50m B 00:51,40
15 50m F 00:40,60
16 Alexandra Arlt 2001
1 50m SB 00:49,99
5 50m RB 01:02,72
9 50m BB 01:04,56
13 50m KB 00:54,31
17 Sophie Fabian 2001
1 50m SB 01:02,74
5 50m RB 01:00,56
9 50m BB 01:17,18
13 50m KB 00:54,52
18 Luisa Leyh 2001
1 50m SB 01:17,48
5 50m RB 01:15,73
9 50m BB 01:11,79
13 50m KB 01:15,92
19 Lisa Moldenhauer 2001
1 50m SB 01:18,63
5 50m RB 01:09,90
9 50m BB 01:17,30
13 50m KB 01:07,32
20 Leonora Shijaku 2001
1 50m SB 01:01,65
5 50m RB 01:00,85
9 50m BB 01:06,68
13 50m KB 00:57,87
21 Marit Heinemann 2002
1 50m SB 00:00,00
5 50m RB 01:07,83
9 50m BB 01:12,58
13 50m KB 01:08,96
22 Josephin Oelschlägel 2002
1 50m SB 01:02,19
5 50m RB 01:03,42
9 50m BB 01:01,53
13 50m KB 00:59,36
23 Paula Utikal 2002
1 50m SB 00:00,00
5 50m RB 01:10,13
9 50m BB 01:09,28
13 50m KB 01:11,87
24 Robert Eisold 1985
4 50m S 00:27,35
8 50m R 00:32,33
12 50m B 00:33,63
16 50m F 00:25,44
25 Alexander Trenkler 1986
4 50m S 00:26,37
8 50m R 00:28,97
12 50m B 00:31,77
16 50m F 00:24,13
26 Sascha Folde 1988
4 50m S 00:25,52
8 50m R 00:28,55
12 50m B 00:29,20
16 50m F 00:25,55
27 Philipp Frigo 1990
4 50m S 00:29,08
8 50m R 00:31,09
12 50m B 00:33,19
16 50m F 00:26,27
28 Tom Gerstner 1992
4 50m S 00:29,69
8 50m R 00:31,60
12 50m B 00:33,32
16 50m F 00:27,22
29 Marcel Petzold 1993
4 50m S 00:30,12
8 50m R 00:32,43
12 50m B 00:39,15
16 50m F 00:28,63
30 Florian Schneider 1994
4 50m S 00:36,05
8 50m R 00:35,64
12 50m B 00:36,35
16 50m F 00:31,39
31 Konrad Flehmig 1995
4 50m S 00:37,04
8 50m R 00:36,78
12 50m B 00:42,81
16 50m F 00:32,23
32 Christian Fritzsche 1995
4 50m S 00:35,53
8 50m R 00:35,80
12 50m B 00:38,23
16 50m F 00:29,29
33 Maximilian Mintchev 1996
4 50m S 00:39,91
8 50m R 00:42,45
12 50m B 00:47,54
16 50m F 00:34,27
34 Benjamin Sohr 1996
4 50m S 00:40,91
8 50m R 00:41,33
12 50m B 00:46,16
16 50m F 00:34,80
35 Niklas Oelschlägel 1997
4 50m S 00:41,74
8 50m R 00:42,95
12 50m B 00:49,45
16 50m F 00:36,37
36 Kai Gerstner 1998
4 50m S 00:39,49
8 50m R 00:42,08
12 50m B 00:46,01
16 50m F 00:34,96
37 Franz Püschel 1998
4 50m S 00:42,59
8 50m R 00:42,86
12 50m B 00:43,68
16 50m F 00:34,99
38 Konrad Teßmar 1998
4 50m S 00:33,40
8 50m R 00:37,48
12 50m B 00:37,99
16 50m F 00:30,72
39 Philipp Grunze 1999
4 50m S 00:45,41
8 50m R 00:42,32
12 50m B 00:47,49
16 50m F 00:35,49
40 Dominik Hertl 1999
4 50m S 00:45,27
8 50m R 00:44,73
12 50m B 00:51,36
16 50m F 00:39,15
41 Alexander Krahl 1999
4 50m S 00:41,85
8 50m R 00:45,09
12 50m B 00:53,42
16 50m F 00:35,41
42 Benedikt Oelschlägel 1999
4 50m S 00:45,98
8 50m R 00:43,75
12 50m B 00:47,14
16 50m F 00:38,08
43 Ludwig Teßmar 1999
4 50m S 00:35,93
8 50m R 00:37,69
12 50m B 00:40,75
16 50m F 00:31,76
44 Jannis Frigo 2000
4 50m S 00:00,00
8 50m R 00:49,22
12 50m B 00:55,56
16 50m F 00:38,29
45 Maxim Fritsche 2000
4 50m S 00:50,07
8 50m R 00:50,30
12 50m B 00:53,83
16 50m F 00:41,77
46 Tim Grunze 2000
4 50m S 00:56,82
8 50m R 00:48,41
12 50m B 00:54,76
16 50m F 00:46,12
47 Hannes Kern 2000
4 50m S 00:42,62
8 50m R 00:42,42
12 50m B 00:50,42
16 50m F 00:39,17
48 Lukas Klapper 2001
2 50m SB 00:00,00
6 50m RB 01:06,33
10 50m BB 01:07,51
14 50m KB 01:05,25
49 Alexander Albinus 2002
2 50m SB 01:10,06
6 50m RB 01:08,32
10 50m BB 01:11,19
14 50m KB 01:10,66
50 Henry Herzog 2002
2 50m SB 01:33,39
6 50m RB 01:24,64
10 50m BB 01:22,83
14 50m KB 01:22,81
51 Hannes Peschel 2002
2 50m SB 00:00,00
6 50m RB 01:21,18
10 50m BB 01:05,42
14 50m KB 01:14,43
52 Philipp Ziegenbalg 2002
2 50m SB 00:00,00
6 50m RB 01:12,56
10 50m BB 01:08,60
14 50m KB 01:04,33

Anzahl Einzelmeldungen: 208

Anzahl Staffelmeldungen: 0

Letzte Änderung: 05.03.2010

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum