Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

Örtlicher Prüfungswettkampf

Datum: 27.02.2010 - 28.02.2010

Ort: Dresden

Bemerkungen: 

Meldeliste

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit
1 Jennifer Friedel 1986
9 50m R 00:35,25
15 100m R 01:18,74
27 50m S 00:35,47
37 200m R 02:54,74
2 Sylvia Fiala 1988
25 100m F 01:05,71
27 50m S 00:33,38
35 100m S 01:22,04
37 200m R 02:50,00
3 Bianca Zosel 1993
9 50m R 00:39,66
13 50m F 00:33,41
19 50m B 00:45,19
25 100m F 01:14,49
27 50m S 00:38,95
35 100m S 01:39,11
4 Pia Gerstner 1994
25 100m F 01:10,13
27 50m S 00:35,47
37 200m R 02:53,87
5 Maxi Ullrich 1994
25 100m F 01:07,66
33 100m B 01:27,39
37 200m R 02:50,00
6 Sarah Hantke 1995
9 50m R 00:39,48
13 50m F 00:35,20
19 50m B 00:46,60
7 Monique Heinze 1995
25 100m F 01:17,09
27 50m S 00:39,68
35 100m S 01:35,00
8 Katharina Arlt 1998
1 800m F 10:50,13
9 50m R 00:39,04
11 200m B 03:30,00
15 100m R 01:23,58
19 50m B 00:43,72
31 200m L 02:50,23
33 100m B 01:42,65
37 200m R 02:49,46
9 Nora Flehmig 1998
7 200m F 02:54,80
15 100m R 01:29,62
19 50m B 00:43,86
27 50m S 00:40,38
33 100m B 01:37,03
37 200m R 03:13,64
10 Marie Gabriele Johne 1999
9 50m R 00:52,51
13 50m F 00:41,73
17 50m KB 01:14,19
19 50m B 00:50,81
23 50m BB 01:08,02
11 Gundula Kühne 1999
5 50m SB 01:08,04
13 50m F 00:47,61
19 50m B 00:53,58
25 100m F 01:53,82
27 50m S 00:49,54
12 Saskia Fritzsche 2000
9 50m R 00:48,01
13 50m F 00:44,58
15 100m R 02:05,95
17 50m KB 01:01,38
23 50m BB 01:03,50
13 Anika Kluge 2000
5 50m SB 00:49,99
15 100m R 01:43,70
19 50m B 00:52,21
27 50m S 00:43,64
14 Laura Sieber 2000
9 50m R 00:49,32
15 100m R 02:10,85
17 50m KB 00:59,29
25 100m F 01:55,47
29 50m RB 01:03,35
15 Alexandra Arlt 2001
7 200m F 03:05,63
13 50m F 00:36,99
19 50m B 00:50,28
25 100m F 01:29,20
27 50m S 00:37,99
16 Sophie Fabian 2001
9 50m R 00:58,63
13 50m F 00:53,90
15 100m R 00:00,00
19 50m B 01:07,20
17 Annabell Hampel 2001
9 50m R 00:59,42
13 50m F 00:00,00
15 100m R 00:00,00
19 50m B 00:00,00
18 Luisa Leyh 2001
9 50m R 01:07,86
13 50m F 01:04,17
15 100m R 00:00,00
19 50m B 01:00,63
19 Lisa Moldenhauer 2001
9 50m R 01:01,05
13 50m F 01:01,69
15 100m R 00:00,00
19 50m B 01:03,76
20 Leonora Shijaku 2001
9 50m R 00:48,43
13 50m F 00:45,18
15 100m R 00:00,00
19 50m B 00:55,94
21 Dennis Söhl 1981
28 50m S 00:32,00
34 100m B 01:20,00
22 Alexander Trenkler 1986
8 200m F 02:15,00
12 200m B 02:50,00
20 50m B 00:31,77
26 100m F 00:55,00
28 50m S 00:26,37
36 100m S 01:02,00
23 Sascha Folde 1988
26 100m F 00:58,79
28 50m S 00:25,52
36 100m S 00:57,26
24 Philipp Gläser 1988
10 50m R 00:35,06
14 50m F 00:29,23
26 100m F 01:07,45
28 50m S 00:29,86
36 100m S 01:08,00
25 Steven Kiesewetter 1988
10 50m R 00:30,00
14 50m F 00:25,22
20 50m B 00:33,00
26 100m F 00:56,00
28 50m S 00:27,00
34 100m B 01:15,00
26 Philipp Frigo 1990
26 100m F 00:59,51
28 50m S 00:29,08
36 100m S 01:10,95
27 Tom Gerstner 1992
26 100m F 01:00,08
28 50m S 00:29,69
36 100m S 01:09,90
28 Richard Claußnitzer 1993
26 100m F 01:02,59
28 50m S 00:29,97
38 200m R 03:18,88
29 Marcel Petzold 1993
26 100m F 01:03,01
28 50m S 00:30,12
38 200m R 02:38,74
30 Konrad Flehmig 1995
26 100m F 01:15,64
34 100m B 01:35,87
38 200m R 03:12,68
31 Konrad Teßmar 1998
4 1500m F 00:00,00
8 200m F 02:35,86
10 50m R 00:37,92
14 50m F 00:31,18
16 100m R 01:21,80
26 100m F 01:11,00
32 200m L 02:45,57
38 200m R 02:52,74
32 Philipp Grunze 1999
8 200m F 02:55,00
10 50m R 00:42,32
14 50m F 00:35,49
24 50m BB 00:55,23
28 50m S 00:45,41
33 Alexander Krahl 1999
6 50m SB 01:03,62
10 50m R 00:45,09
14 50m F 00:35,41
18 50m KB 00:51,50
34 Benedikt Oelschlägel 1999
8 200m F 03:17,45
16 100m R 01:37,28
20 50m B 00:47,78
24 50m BB 00:55,98
34 100m B 01:40,00
35 Toni Plunert 1999
14 50m F 00:39,00
18 50m KB 01:00,55
20 50m B 00:55,11
24 50m BB 01:08,21
26 100m F 01:37,74
36 Ludwig Teßmar 1999
12 200m B 03:36,47
22 200m S 00:00,00
32 200m L 03:00,62
36 100m S 01:46,40
40 400m F 06:46,85
37 Jannis Frigo 2000
6 50m SB 01:06,69
8 200m F 03:15,00
14 50m F 00:39,75
26 100m F 01:30,00
34 100m B 01:45,00
38 Maxim Fritsche 2000
6 50m SB 01:06,16
14 50m F 00:43,86
20 50m B 00:53,84
24 50m BB 01:07,45
34 100m B 01:45,00
39 Tim Grunze 2000
6 50m SB 01:02,97
10 50m R 00:51,01
18 50m KB 00:58,42
26 100m F 01:35,00
30 50m RB 01:08,06
40 Johann Hentzschel 2000
8 200m F 03:13,96
12 200m B 00:00,00
20 50m B 00:46,98
24 50m BB 00:59,38
28 50m S 00:44,62
41 Hannes Kern 2000
8 200m F 03:16,89
16 100m R 00:00,00
18 50m KB 01:00,98
26 100m F 01:35,64
30 50m RB 01:00,04
42 Benjamin Wilde 2000
8 200m F 02:59,16
16 100m R 01:38,84
30 50m RB 00:50,48
32 200m L 00:00,00
36 100m S 00:00,00
43 Alexander Albinus 2002
10 50m R 00:00,00
14 50m F 00:00,00
20 50m B 00:00,00
44 Hannes Peschel 2002
10 50m R 00:00,00
14 50m F 00:00,00
20 50m B 00:00,00
45 Philipp Ziegenbalg 2002
10 50m R 00:58,35
14 50m F 00:55,56
20 50m B 00:57,33

Anzahl Einzelmeldungen: 197

Anzahl Staffelmeldungen: 0

Letzte Änderung: 22.02.2010

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum