Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

Kurzbahnjahrgangsmeisterschaften

Datum: 30.01.2010 - 30.01.2010

Ort: Riesa

Bemerkungen: 

Meldeliste

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit
1 Jennifer Friedel 1986
6 100m R 01:12,79
14 200m R 02:40,10
24 50m R 00:33,70
2 Sylvia Fiala 1988
6 100m R 01:16,93
10 50m F 00:28,93
14 200m R 02:50,00
20 100m F 01:02,88
24 50m R 00:36,14
28 200m F 02:22,53
3 Luisa Gläser 1990
4 50m S 00:35,52
10 50m F 00:31,56
20 100m F 01:11,39
4 Désirée Stenzel 1992
2 100m L 01:12,66
4 50m S 00:32,29
10 50m F 00:28,38
18 50m B 00:35,68
20 100m F 01:03,32
26 100m B 01:21,30
5 Bianca Zosel 1993
2 100m L 01:25,15
4 50m S 00:38,07
10 50m F 00:33,19
20 100m F 01:13,38
24 50m R 00:38,34
28 200m F 02:42,03
6 Pia Gerstner 1994
6 100m R 01:15,81
8 200m B 03:19,66
14 200m R 02:53,87
20 100m F 01:08,78
24 50m R 00:35,46
28 200m F 02:29,31
7 Maxi Ullrich 1994
2 100m L 01:09,41
4 50m S 00:30,69
10 50m F 00:29,82
18 50m B 00:37,00
20 100m F 01:02,44
26 100m B 01:19,21
8 Lisa-Marie Freytag 1995
2 100m L 01:25,33
8 200m B 03:22,90
10 50m F 00:32,57
18 50m B 00:40,44
24 50m R 00:37,97
26 100m B 01:28,01
9 Monique Heinze 1995
6 100m R 01:15,62
10 50m F 00:34,31
14 200m R 03:03,51
18 50m B 00:42,12
20 100m F 01:14,69
24 50m R 00:34,52
10 Katharina Arlt 1998
4 50m S 00:35,10
10 50m F 00:32,26
12 100m S 01:16,52
18 50m B 00:46,58
22 200m S 02:52,98
28 200m F 02:29,61
11 Nora Flehmig 1998
6 100m R 01:29,62
10 50m F 00:36,10
14 200m R 03:12,75
16 200m L 03:13,93
20 100m F 01:18,81
26 100m B 01:37,03
12 Anja Große 1998
2 100m L 01:37,50
8 200m B 03:26,97
18 50m B 00:44,00
26 100m B 01:38,85
13 Elisa Menzer 1998
2 100m L 01:28,59
6 100m R 01:41,65
14 200m R 00:00,00
16 200m L 03:37,18
20 100m F 01:18,40
28 200m F 03:01,53
14 Mariann Wuchold 1998
4 50m S 00:36,36
12 100m S 01:26,45
14 200m R 03:06,44
22 200m S 03:42,51
24 50m R 00:40,34
28 200m F 02:48,44
15 Marie Gabriele Johne 1999
6 100m R 01:54,54
10 50m F 00:41,73
18 50m B 00:50,81
24 50m R 00:52,51
16 Gundula Kühne 1999
2 100m L 01:53,94
4 50m S 00:52,36
20 100m F 01:48,84
24 50m R 00:52,36
17 Linda Püschel 2000
8 200m B 04:00,00
10 50m F 00:41,82
18 50m B 00:53,81
26 100m B 01:55,91
18 Laura Sieber 2000
6 100m R 01:47,40
10 50m F 00:43,60
18 50m B 00:56,47
24 50m R 00:48,97
19 Dennis Söhl 1981
1 100m L 01:20,00
9 50m F 00:28,00
17 50m B 00:35,00
25 100m B 01:25,00
20 Robert Eisold 1985
1 100m L 01:04,06
3 50m S 00:26,66
9 50m F 00:25,22
21 Alexander Trenkler 1986
3 50m S 00:26,00
7 200m B 02:50,00
9 50m F 00:25,00
17 50m B 00:31,00
19 100m F 00:54,00
22 Sascha Folde 1988
1 100m L 00:58,13
7 200m B 02:22,58
11 100m S 00:56,13
15 200m L 02:10,48
23 50m R 00:26,80
25 100m B 01:03,70
23 Philipp Gläser 1988
3 50m S 00:29,07
9 50m F 00:28,41
11 100m S 01:08,11
19 100m F 01:00,04
23 50m R 00:34,54
24 Philipp Frigo 1990
1 100m L 01:06,29
3 50m S 00:29,08
9 50m F 00:25,79
17 50m B 00:31,72
19 100m F 00:57,05
25 100m B 01:13,68
25 Tobias Köhler 1991
1 100m L 01:14,37
3 50m S 00:29,80
9 50m F 00:28,97
17 50m B 00:37,27
19 100m F 01:04,26
25 100m B 01:24,52
26 Tom Gerstner 1992
1 100m L 01:05,44
7 200m B 02:27,98
11 100m S 01:06,94
17 50m B 00:31,80
19 100m F 00:58,04
25 100m B 01:07,71
27 Richard Claußnitzer 1993
1 100m L 01:11,81
7 200m B 03:12,12
9 50m F 00:27,16
17 50m B 00:34,11
19 100m F 01:02,01
25 100m B 01:20,42
28 Marcel Petzold 1993
3 50m S 00:29,38
5 100m R 01:04,52
11 100m S 01:05,20
15 200m L 02:37,70
19 100m F 01:00,08
23 50m R 00:30,60
29 Franz Tutzer 1993
1 100m L 01:16,56
3 50m S 00:31,39
9 50m F 00:28,57
17 50m B 00:39,28
19 100m F 01:07,68
23 50m R 00:34,18
30 Florian Schneider 1994
1 100m L 01:15,37
7 200m B 03:00,75
9 50m F 00:29,55
17 50m B 00:35,08
23 50m R 00:34,44
25 100m B 01:18,60
31 Konrad Flehmig 1995
5 100m R 01:18,69
9 50m F 00:32,23
13 200m R 03:12,68
19 100m F 01:15,19
23 50m R 00:36,29
27 200m F 03:06,83
32 Christian Fritzsche 1995
1 100m L 01:22,69
7 200m B 03:08,21
9 50m F 00:29,29
17 50m B 00:38,23
19 100m F 01:05,94
25 100m B 01:27,15
33 Maximilian Mintchev 1996
1 100m L 01:27,97
5 100m R 01:33,43
9 50m F 00:33,46
15 200m L 03:20,39
19 100m F 01:15,64
27 200m F 02:49,25
34 Felix Nitsche 1996
1 100m L 01:30,44
7 200m B 03:34,69
17 50m B 00:44,93
25 100m B 01:38,59
35 Benjamin Sohr 1996
3 50m S 00:40,91
5 100m R 01:28,03
13 200m R 03:09,02
21 200m S 03:30,00
27 200m F 02:49,58
36 Erik Burkhardt 1997
3 50m S 00:43,04
9 50m F 00:37,69
13 200m R 03:15,00
19 100m F 01:23,90
27 200m F 03:07,69
37 Niklas Oelschlägel 1997
1 100m L 01:31,74
9 50m F 00:36,37
15 200m L 03:07,18
23 50m R 00:42,84
27 200m F 02:58,15
38 Kai Gerstner 1998
3 50m S 00:39,49
11 100m S 01:34,71
15 200m L 03:08,90
21 200m S 03:30,00
27 200m F 02:43,23
39 Fabian Krause 1998
1 100m L 01:33,73
7 200m B 03:29,47
17 50m B 00:43,97
25 100m B 01:39,59
40 Franz Püschel 1998
1 100m L 01:33,13
5 100m R 01:38,74
13 200m R 03:20,88
19 100m F 01:19,53
27 200m F 02:53,97
41 Julien Scharf 1998
1 100m L 01:33,98
9 50m F 00:35,75
13 200m R 03:24,30
19 100m F 01:24,60
27 200m F 03:14,69
42 Robin Ullrich 1998
1 100m L 01:32,03
5 100m R 01:34,01
9 50m F 00:36,06
15 200m L 03:15,67
23 50m R 00:42,33
43 Philipp Grunze 1999
5 100m R 01:32,12
9 50m F 00:36,56
19 100m F 01:18,81
23 50m R 00:42,04
27 200m F 03:00,00
44 Dominik Hertl 1999
1 100m L 01:44,72
3 50m S 00:45,27
11 100m S 01:40,00
15 200m L 03:36,50
25 100m B 01:56,41
45 Benedikt Oelschlägel 1999
5 100m R 01:36,50
7 200m B 03:30,00
13 200m R 03:28,66
17 50m B 00:47,78
25 100m B 01:40,54
46 Toni Plunert 1999
1 100m L 01:44,26
9 50m F 00:39,00
17 50m B 00:52,32
23 50m R 00:46,89
47 Jannis Frigo 2000
1 100m L 01:49,06
9 50m F 00:39,31
17 50m B 00:50,81
23 50m R 00:47,50
25 100m B 01:50,00
48 Maxim Fritsche 2000
5 100m R 01:50,00
9 50m F 00:46,12
17 50m B 00:53,68
23 50m R 00:51,37
25 100m B 01:56,78
49 Tim Grunze 2000
9 50m F 00:46,95
13 200m R 03:50,00
17 50m B 00:57,08
23 50m R 00:48,44
50 Johann Hentzschel 2000
7 200m B 03:40,00
9 50m F 00:36,55
17 50m B 00:46,98
19 100m F 01:23,59
25 100m B 01:43,53
51 Hannes Kern 2000
1 100m L 01:40,27
5 100m R 01:42,67
13 200m R 03:30,00
15 200m L 03:30,00
23 50m R 00:42,57
52 Benjamin Wilde 2000
3 50m S 00:38,84
11 100m S 01:44,30
13 200m R 03:35,00
19 100m F 01:18,16
27 200m F 02:59,16

Anzahl Einzelmeldungen: 266

Anzahl Staffelmeldungen: 0

Letzte Änderung: 26.01.2010

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum