Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

20. Riesaer Sprintertag

Datum: 16.01.2010 - 16.01.2010

Ort: Riesa

Bemerkungen: 

Meldeliste

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit
1 Jennifer Friedel 1986
1 50m S 00:35,47
5 50m R 00:35,25
9 50m B 00:42,01
13 50m F 00:32,29
2 Sylvia Fiala 1988
1 50m S 00:33,38
5 50m R 00:36,14
9 50m B 00:43,54
13 50m F 00:29,52
3 Bianca Zosel 1993
1 50m S 00:38,95
5 50m R 00:39,66
9 50m B 00:45,19
13 50m F 00:33,41
4 Pia Gerstner 1994
1 50m S 00:35,47
5 50m R 00:37,85
9 50m B 00:41,71
13 50m F 00:31,73
5 Maxi Ullrich 1994
1 50m S 00:30,75
5 50m R 00:35,34
9 50m B 00:38,78
13 50m F 00:29,94
6 Monique Heinze 1995
1 50m S 00:40,42
5 50m R 00:35,82
9 50m B 00:45,22
13 50m F 00:34,42
7 Katharina Arlt 1998
1 50m S 00:35,10
5 50m R 00:39,04
9 50m B 00:46,58
13 50m F 00:32,26
8 Nora Flehmig 1998
1 50m S 00:41,71
5 50m R 00:42,34
9 50m B 00:44,39
13 50m F 00:36,10
9 Gundula Kühne 1999
1 50m S 00:52,36
5 50m R 00:54,37
9 50m B 00:55,46
13 50m F 00:47,61
10 Saskia Fritzsche 2000
1 50m S 00:53,33
5 50m R 00:49,73
9 50m B 00:52,17
13 50m F 00:44,58
11 Anika Kluge 2000
1 50m S 00:44,81
5 50m R 00:44,05
9 50m B 00:52,21
13 50m F 00:40,60
12 Laura Sieber 2000
1 50m S 00:54,42
5 50m R 00:49,32
9 50m B 00:56,47
13 50m F 00:43,60
13 Alexandra Arlt 2001
1 50m S 00:37,99
5 50m R 00:44,07
9 50m B 00:50,28
13 50m F 00:36,99
14 Johanna Nitsche 2001
5 50m R 00:00,00
9 50m B 00:00,00
13 50m F 00:53,21
15 Leonora Shijaku 2001
5 50m R 00:51,30
9 50m B 00:56,78
13 50m F 00:45,18
16 Paula Utikal 2002
5 50m R 01:04,04
9 50m B 00:00,00
13 50m F 00:00,00
17 Alexander Trenkler 1986
3 50m S 00:26,37
7 50m R 00:28,97
11 50m B 00:31,77
15 50m F 00:24,13
18 Sascha Folde 1988
3 50m S 00:25,52
7 50m R 00:29,01
11 50m B 00:29,20
15 50m F 00:25,84
19 Philipp Gläser 1988
3 50m S 00:29,86
7 50m R 00:36,14
11 50m B 00:38,60
15 50m F 00:29,23
20 Tom Gerstner 1992
3 50m S 00:29,76
7 50m R 00:32,56
11 50m B 00:33,32
15 50m F 00:27,22
21 Marcel Petzold 1993
3 50m S 00:30,12
7 50m R 00:32,43
11 50m B 00:39,15
15 50m F 00:28,63
22 Franz Tutzer 1993
3 50m S 00:33,25
7 50m R 00:35,25
11 50m B 00:42,51
15 50m F 00:30,01
23 Konrad Flehmig 1995
3 50m S 00:37,04
7 50m R 00:36,90
11 50m B 00:42,84
15 50m F 00:32,23
24 Christian Fritzsche 1995
3 50m S 00:35,53
7 50m R 00:36,44
11 50m B 00:38,63
15 50m F 00:30,25
25 Felix Völkel 1995
3 50m S 00:29,81
7 50m R 00:31,86
11 50m B 00:37,91
15 50m F 00:26,17
26 Max Kühne 1996
3 50m S 00:34,59
7 50m R 00:33,79
11 50m B 00:38,79
15 50m F 00:29,89
27 Konrad Teßmar 1998
3 50m S 00:34,44
7 50m R 00:38,58
11 50m B 00:38,16
15 50m F 00:31,56
28 Philipp Grunze 1999
3 50m S 00:47,01
7 50m R 00:42,63
11 50m B 00:49,25
15 50m F 00:36,76
29 Dominik Hertl 1999
3 50m S 00:45,27
7 50m R 00:44,73
11 50m B 00:53,08
15 50m F 00:39,15
30 Alexander Krahl 1999
3 50m S 00:44,05
7 50m R 00:45,09
11 50m B 00:55,53
15 50m F 00:36,59
31 Toni Plunert 1999
3 50m S 00:49,95
7 50m R 00:50,38
11 50m B 00:55,11
15 50m F 00:39,00
32 Ludwig Teßmar 1999
3 50m S 00:36,01
7 50m R 00:37,69
11 50m B 00:40,98
15 50m F 00:32,28
33 Maxim Fritsche 2000
3 50m S 01:04,56
7 50m R 00:51,92
11 50m B 00:57,42
15 50m F 00:47,41
34 Niclas Groschupp 2000
3 50m S 00:00,00
7 50m R 00:50,77
11 50m B 00:56,12
15 50m F 00:45,21
35 Tim Grunze 2000
3 50m S 01:14,66
7 50m R 00:51,01
11 50m B 00:57,08
15 50m F 00:46,95
36 Johann Hentzschel 2000
3 50m S 00:47,83
7 50m R 00:44,61
11 50m B 00:46,98
15 50m F 00:36,55
37 Hannes Kern 2000
3 50m S 00:44,08
7 50m R 00:42,57
11 50m B 00:50,42
15 50m F 00:39,17
38 Benjamin Wilde 2000
3 50m S 00:38,84
7 50m R 00:39,73
11 50m B 00:50,49
15 50m F 00:34,08
39 Henry Herzog 2002
7 50m R 00:00,00
11 50m B 00:00,00
40 Fabrice Seltmann 2002
7 50m R 00:00,00
11 50m B 00:00,00
15 50m F 00:00,00
41 Philipp Ziegenbalg 2002
7 50m R 00:00,00
11 50m B 00:00,00
15 50m F 00:00,00

Anzahl Einzelmeldungen: 157

Anzahl Staffelmeldungen: 0

Letzte Änderung: 11.01.2010

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum