Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

20. Sprintertag

Datum: 16.01.2010 - 16.01.2010

Ort: HSB Riesa

Veranstaltungsstatistik

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit Endzeit Bemerkung
1 Jennifer Friedel 1986
1 50m S 00:35,47 00:37,08 6. Platz
5 50m R 00:35,25 00:35,56 2. Platz
6 50m R 00:35,25 00:36,47 8. Platz
9 50m B 00:42,01 00:43,86 4. Platz
13 50m F 00:32,29 00:32,20 5. Platz PR
2 Sylvia Fiala 1988
1 50m S 00:33,38 00:33,91 3. Platz
5 50m R 00:36,14 00:36,87 5. Platz
9 50m B 00:43,54 00:43,65 3. Platz
13 50m F 00:29,52 00:30,39 2. Platz
14 50m F 00:29,52 00:30,42 8. Platz
3 Bianca Zosel 1993
1 50m S 00:38,95 00:40,18 7. Platz
5 50m R 00:39,66 00:40,47 7. Platz
9 50m B 00:45,19 00:46,11 7. Platz
13 50m F 00:33,41 00:34,30 7. Platz
4 Pia Gerstner 1994
1 50m S 00:35,47 00:36,01 6. Platz
5 50m R 00:37,85 00:37,60 4. Platz PR
9 50m B 00:41,71 00:44,05 6. Platz
13 50m F 00:31,73 00:33,31 6. Platz
5 Maxi Ullrich 1994
1 50m S 00:30,75 00:31,43 2. Platz
2 50m S 00:30,75 00:31,21 3. Platz
5 50m R 00:35,34 00:35,70 3. Platz
9 50m B 00:38,78 00:38,39 3. Platz PR
10 50m B 00:38,78 00:37,82 4. Platz PR
13 50m F 00:29,94 00:30,57 4. Platz
14 50m F 00:29,94 00:30,06 7. Platz
6 Monique Heinze 1995
1 50m S 00:40,42 00:39,68 9. Platz PR
5 50m R 00:35,82 00:36,38 4. Platz
9 50m B 00:45,22 00:45,01 9. Platz PR
13 50m F 00:34,42 00:34,31 9. Platz PR
7 Katharina Arlt 1998
1 50m S 00:35,10 00:34,41 5. Platz PR
5 50m R 00:39,04 00:39,79 19. Platz
9 50m B 00:46,58 00:43,72 16. Platz PR
13 50m F 00:32,26 00:33,17 12. Platz
8 Nora Flehmig 1998
1 50m S 00:41,71 00:40,38 27. Platz PR
5 50m R 00:41,85 00:41,31 25. Platz PR
9 50m B 00:44,39 00:43,86 17. Platz PR
13 50m F 00:36,10 00:36,05 26. Platz PR
9 Marie Gabriele Johne 1999
1 50m S 00:53,26 00:55,72 16. Platz
5 50m R 00:52,51 00:53,17 16. Platz
9 50m B 00:50,81 00:51,28 14. Platz
13 50m F 00:41,73 00:44,96 15. Platz
10 Gundula Kühne 1999
1 50m S 00:52,36 00:49,54 15. Platz PR
5 50m R 00:54,37 00:52,65 15. Platz PR
9 50m B 00:55,46 00:53,58 16. Platz PR
13 50m F 00:47,61 00:49,66 16. Platz
11 Saskia Fritzsche 2000
1 50m S 00:53,33 00:52,29 15. Platz PR
5 50m R 00:49,73 00:48,01 10. Platz PR
9 50m B 00:52,17 00:51,97 8. Platz PR
13 50m F 00:44,58 00:44,74 16. Platz
12 Anika Kluge 2000
1 50m S 00:44,81 00:43,64 4. Platz PR
5 50m R 00:44,05 00:44,00 4. Platz PR
9 50m B 00:52,21 00:53,39 11. Platz
13 50m F 00:40,60 00:42,07 11. Platz
13 Laura Sieber 2000
1 50m S 00:54,42 00:51,63 14. Platz PR
5 50m R 00:49,32 00:50,14 18. Platz
9 50m B 00:56,47 00:58,11 19. Platz
13 50m F 00:43,60 00:42,17 12. Platz PR
14 Alexandra Arlt 2001
5 50m R 00:44,07 00:44,45 2. Platz
9 50m B 00:50,28 00:52,37 3. Platz
13 50m F 00:36,99 00:38,48 1. Platz
15 Johanna Nitsche 2001
5 50m R 00:00,00 00:59,74 11. Platz PR
9 50m B 00:00,00 00:54,28 5. Platz PR
13 50m F 00:53,21 00:47,93 8. Platz PR
16 Leonora Shijaku 2001
5 50m R 00:51,30 00:48,43 5. Platz PR
9 50m B 00:56,78 00:55,94 6. Platz PR
13 50m F 00:45,18 00:45,21 5. Platz
17 Josephin Oelschlägel 2002
5 50m R 00:00,00 00:52,37 1. Platz PR
9 50m B 00:00,00 00:54,36 1. Platz PR
13 50m F 00:51,01 00:48,64 2. Platz PR
18 Paula Utikal 2002
5 50m R 01:04,04 01:04,12 3. Platz
9 50m B 00:00,00 01:05,00 3. Platz PR
13 50m F 00:00,00 01:11,66 3. Platz PR
19 Alexander Trenkler 1986
3 50m S 00:26,37 00:26,63 3. Platz
4 50m S 00:26,37 00:27,03 3. Platz
7 50m R 00:28,97 00:30,13 6. Platz
8 50m R 00:28,97 00:30,50 7. Platz
11 50m B 00:31,77 00:32,59 3. Platz
12 50m B 00:31,77 00:33,34 3. Platz
15 50m F 00:24,13 00:25,36 1. Platz
16 50m F 00:24,13 00:25,92 5. Platz
20 Sascha Folde 1988
3 50m S 00:25,52 00:26,55 2. Platz
4 50m S 00:25,52 00:26,53 2. Platz
7 50m R 00:29,01 00:28,55 1. Platz PR
8 50m R 00:29,01 00:28,79 2. Platz PR
11 50m B 00:29,20 00:31,26 1. Platz
12 50m B 00:29,20 00:31,13 1. Platz
15 50m F 00:25,84 00:25,55 2. Platz PR
16 50m F 00:25,84 00:25,43 1. Platz PR
21 Philipp Gläser 1988
3 50m S 00:29,86 00:29,99 13. Platz
7 50m R 00:36,14 00:35,06 14. Platz PR
11 50m B 00:38,60 00:39,06 16. Platz
15 50m F 00:29,23 00:29,66 16. Platz
22 Tom Gerstner 1992
3 50m S 00:29,76 00:29,69 12. Platz PR
7 50m R 00:32,56 00:31,60 10. Platz PR
11 50m B 00:33,32 00:33,79 4. Platz
12 50m B 00:33,32 00:34,12 6. Platz
15 50m F 00:27,22 00:27,36 12. Platz
23 Marcel Petzold 1993
3 50m S 00:30,12 00:30,25 4. Platz
7 50m R 00:32,43 00:33,00 5. Platz
11 50m B 00:39,15 00:39,86 7. Platz
15 50m F 00:28,63 00:29,06 6. Platz
24 Franz Tutzer 1993
3 50m S 00:33,25 00:32,14 6. Platz PR
7 50m R 00:35,25 00:35,05 9. Platz PR
11 50m B 00:42,51 00:41,17 9. Platz PR
15 50m F 00:30,01 00:28,69 5. Platz PR
25 Konrad Flehmig 1995
3 50m S 00:37,04 00:37,09 15. Platz
7 50m R 00:36,90 00:36,78 13. Platz PR
11 50m B 00:42,84 00:42,81 15. Platz PR
15 50m F 00:32,23 00:32,89 14. Platz
26 Christian Fritzsche 1995
3 50m S 00:35,53 00:35,87 13. Platz
7 50m R 00:36,44 00:35,80 10. Platz PR
11 50m B 00:38,63 00:38,23 9. Platz PR
15 50m F 00:30,25 00:29,29 11. Platz PR
27 Felix Völkel 1995
3 50m S 00:29,81 00:30,56 3. Platz
7 50m R 00:31,86 00:32,74 2. Platz
11 50m B 00:37,91 00:38,07 8. Platz
15 50m F 00:26,17 00:27,01 1. Platz
28 Max Kühne 1996
3 50m S 00:34,59 00:33,03 11. Platz PR
7 50m R 00:33,79 00:34,06 7. Platz
11 50m B 00:38,79 00:37,85 7. Platz PR
15 50m F 00:29,89 00:29,16 10. Platz PR
29 Konrad Teßmar 1998
3 50m S 00:34,44 00:33,40 5. Platz PR
7 50m R 00:38,58 00:37,92 12. Platz PR
11 50m B 00:37,99 00:38,31 2. Platz
15 50m F 00:31,43 00:31,18 9. Platz PR
30 Philipp Grunze 1999
3 50m S 00:47,01 00:45,41 15. Platz PR
7 50m R 00:42,63 00:42,32 15. Platz PR
11 50m B 00:49,25 00:47,49 11. Platz PR
15 50m F 00:36,76 00:35,49 12. Platz PR
31 Dominik Hertl 1999
3 50m S 00:45,27 00:46,61 18. Platz
7 50m R 00:44,73 00:45,41 21. Platz
11 50m B 00:53,08 00:51,36 21. Platz PR
15 50m F 00:39,15 00:40,36 24. Platz
32 Alexander Krahl 1999
3 50m S 00:44,05 00:41,85 10. Platz PR
7 50m R 00:45,09 00:45,81 22. Platz
11 50m B 00:55,53 00:53,42 26. Platz PR
15 50m F 00:36,59 00:35,41 11. Platz PR
33 Benedikt Oelschlägel 1999
3 50m S 00:47,59 00:45,98 17. Platz PR
7 50m R 00:44,90 00:43,75 19. Platz PR
11 50m B 00:47,78 00:47,84 13. Platz
15 50m F 00:39,35 00:38,08 18. Platz PR
34 Toni Plunert 1999
3 50m S 00:49,95 00:47,70 20. Platz PR
7 50m R 00:50,38 00:48,16 25. Platz PR
11 50m B 00:55,11 00:00,00 DS
15 50m F 00:39,00 00:40,24 23. Platz
35 Ludwig Teßmar 1999
3 50m S 00:36,01 00:35,93 2. Platz PR
7 50m R 00:37,69 00:38,00 2. Platz
11 50m B 00:40,98 00:40,75 1. Platz PR
15 50m F 00:32,28 00:31,76 1. Platz PR
36 Maxim Fritsche 2000
3 50m S 01:04,56 00:50,07 6. Platz PR
7 50m R 00:51,92 00:50,30 11. Platz PR
11 50m B 00:57,42 00:53,84 8. Platz PR
15 50m F 00:47,41 00:43,86 11. Platz PR
37 Niclas Groschupp 2000
3 50m S 00:00,00 00:00,00 DS
7 50m R 00:50,77 00:49,12 9. Platz PR
11 50m B 00:56,12 00:52,67 6. Platz PR
15 50m F 00:45,21 00:43,20 10. Platz PR
38 Tim Grunze 2000
3 50m S 01:14,66 00:56,82 9. Platz PR
7 50m R 00:51,01 00:51,53 12. Platz
11 50m B 00:57,08 00:54,76 10. Platz PR
15 50m F 00:46,95 00:46,12 12. Platz PR
39 Johann Hentzschel 2000
3 50m S 00:47,83 00:44,62 3. Platz PR
7 50m R 00:44,61 00:44,27 4. Platz PR
11 50m B 00:46,98 00:48,53 1. Platz
15 50m F 00:36,55 00:36,86 2. Platz
40 Hannes Kern 2000
3 50m S 00:44,08 00:42,62 2. Platz PR
7 50m R 00:42,57 00:42,42 2. Platz PR
11 50m B 00:50,42 00:50,42 2. Platz
15 50m F 00:39,17 00:39,49 6. Platz
41 Benjamin Wilde 2000
3 50m S 00:38,84 00:38,60 1. Platz PR
7 50m R 00:39,73 00:40,84 1. Platz
11 50m B 00:50,49 00:51,97 4. Platz
15 50m F 00:34,08 00:35,06 1. Platz
42 Henry Herzog 2002
7 50m R 00:00,00 01:09,52 4. Platz PR
11 50m B 00:00,00 01:15,88 3. Platz PR
43 Fabrice Seltmann 2002
7 50m R 00:00,00 01:09,26 3. Platz PR
11 50m B 00:00,00 01:16,24 4. Platz PR
15 50m F 00:00,00 01:14,58 3. Platz PR
44 Philipp Ziegenbalg 2002
7 50m R 00:00,00 00:58,35 1. Platz PR
11 50m B 00:00,00 00:57,33 1. Platz PR
15 50m F 00:00,00 00:55,56 2. Platz PR

Letzte Änderung: 17.01.2010

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum