Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

Weihnachtsschwimmen

Datum: 19.12.2009 - 19.12.2009

Ort: Leipzig

Bemerkungen: 

Meldeliste

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit
1 Bianca Zosel 1993
1 50m S 00:38,95
3 50m R 00:39,66
5 50m B 00:45,19
7 50m F 00:33,41
2 Pia Gerstner 1994
1 50m S 00:35,69
3 50m R 00:37,85
5 50m B 00:41,71
7 50m F 00:31,73
3 Sandra Hantke 1996
1 50m S 00:36,74
3 50m R 00:38,09
5 50m B 00:44,51
7 50m F 00:34,07
4 Ruth Pigors 1996
1 50m S 00:39,29
3 50m R 00:41,04
5 50m B 00:47,63
7 50m F 00:34,92
5 Annalena Wunderlich 1996
1 50m S 00:41,72
3 50m R 00:40,75
5 50m B 00:45,53
7 50m F 00:36,09
6 Lisa Männchen 1997
1 50m S 00:34,77
3 50m R 00:38,34
5 50m B 00:45,25
7 50m F 00:31,86
7 Anja Große 1998
1 50m S 00:56,68
3 50m R 00:47,02
5 50m B 00:46,26
7 50m F 00:42,87
8 Elisa Menzer 1998
1 50m S 00:47,44
3 50m R 00:48,94
5 50m B 00:49,28
7 50m F 00:37,34
9 Marie Gabriele Johne 1999
1 50m S 00:56,13
3 50m R 00:53,19
5 50m B 00:54,02
7 50m F 00:43,84
10 Gundula Kühne 1999
1 50m S 00:52,69
3 50m R 00:54,37
5 50m B 00:58,11
7 50m F 00:48,19
11 Saskia Fritzsche 2000
101 50m S 00:00,00
105 50m R 00:51,37
109 50m B 00:57,14
113 50m F 00:49,17
12 Maxime Hünig 2000
105 50m R 01:13,52
109 50m B 01:15,97
113 50m F 01:17,58
13 Anika Kluge 2000
101 50m S 00:49,80
105 50m R 00:45,11
109 50m B 00:55,78
113 50m F 00:43,25
14 Laura Sieber 2000
101 50m S 01:01,50
105 50m R 00:49,32
109 50m B 00:58,67
113 50m F 00:45,74
15 Sophie Fabian 2001
103 50m RB 01:06,22
107 50m BB 01:17,18
111 50m KB 01:00,46
113 50m F 00:00,00
16 Annabell Hampel 2001
103 50m RB 01:14,16
105 50m R 00:00,00
107 50m BB 01:05,37
111 50m KB 01:11,13
17 Luisa Leyh 2001
103 50m RB 01:15,73
107 50m BB 01:11,79
109 50m B 00:00,00
111 50m KB 01:15,92
18 Lisa Moldenhauer 2001
103 50m RB 01:09,90
105 50m R 00:00,00
107 50m BB 01:17,30
111 50m KB 01:07,32
19 Johanna Nitsche 2001
103 50m RB 01:11,82
107 50m BB 01:04,34
111 50m KB 01:09,37
113 50m F 00:00,00
20 Leonora Shijaku 2001
103 50m RB 01:05,10
107 50m BB 01:09,85
111 50m KB 01:00,58
113 50m F 00:56,81
21 Marit Heinemann 2002
103 50m RB 00:00,00
105 50m R 00:00,00
107 50m BB 01:15,34
111 50m KB 00:00,00
22 Isabella Kühn 2002
103 50m RB 00:00,00
107 50m BB 00:00,00
111 50m KB 00:00,00
23 Josephin Oelschlägel 2002
103 50m RB 01:11,83
107 50m BB 01:06,32
111 50m KB 01:03,10
113 50m F 00:00,00
24 Saramaria Schreib 2002
103 50m RB 00:00,00
107 50m BB 00:00,00
111 50m KB 00:00,00
25 Quintalina Seifert 2002
103 50m RB 00:00,00
107 50m BB 00:00,00
111 50m KB 00:00,00
26 Paula Utikal 2002
103 50m RB 00:00,00
105 50m R 00:00,00
107 50m BB 01:14,35
111 50m KB 00:00,00
27 Alina Krause 2003
103 50m RB 00:00,00
107 50m BB 00:00,00
111 50m KB 00:00,00
28 Johanna Schreiter 2003
107 50m BB 00:00,00
111 50m KB 00:00,00
29 Richard Claußnitzer 1993
2 50m S 00:30,08
4 50m R 00:35,62
6 50m B 00:35,87
8 50m F 00:27,55
30 Marcel Petzold 1993
2 50m S 00:30,12
4 50m R 00:32,43
6 50m B 00:39,65
8 50m F 00:28,63
31 Konrad Flehmig 1995
2 50m S 00:37,04
4 50m R 00:36,90
6 50m B 00:42,84
8 50m F 00:32,23
32 Christian Fritzsche 1995
2 50m S 00:37,79
4 50m R 00:37,50
6 50m B 00:38,63
8 50m F 00:30,25
33 Maximilian Mintchev 1996
2 50m S 00:39,91
4 50m R 00:42,45
6 50m B 00:47,54
8 50m F 00:34,27
34 Felix Nitsche 1996
2 50m S 00:52,31
4 50m R 00:43,03
6 50m B 00:49,33
8 50m F 00:36,74
35 Benjamin Sohr 1996
2 50m S 00:42,41
4 50m R 00:41,33
6 50m B 00:49,11
8 50m F 00:35,84
36 Erik Burkhardt 1997
2 50m S 00:45,99
4 50m R 00:44,23
6 50m B 00:50,18
8 50m F 00:38,88
37 Niklas Oelschlägel 1997
2 50m S 00:43,23
4 50m R 00:43,37
6 50m B 00:50,64
8 50m F 00:38,74
38 Kai Gerstner 1998
2 50m S 00:39,81
4 50m R 00:42,08
6 50m B 00:48,83
8 50m F 00:35,69
39 Fabian Krause 1998
2 50m S 00:50,96
4 50m R 00:46,81
6 50m B 00:45,77
8 50m F 00:38,84
40 Julien Scharf 1998
2 50m S 00:46,74
4 50m R 00:43,37
6 50m B 00:52,48
8 50m F 00:36,60
41 Robin Ullrich 1998
2 50m S 00:44,59
4 50m R 00:42,39
6 50m B 00:50,66
8 50m F 00:36,15
42 Alexander Krahl 1999
2 50m S 00:48,53
4 50m R 00:49,92
6 50m B 01:00,69
8 50m F 00:38,67
43 Benedikt Oelschlägel 1999
2 50m S 00:47,59
4 50m R 00:44,90
6 50m B 00:48,13
8 50m F 00:40,09
44 Toni Plunert 1999
2 50m S 00:55,21
4 50m R 00:50,66
6 50m B 00:55,79
8 50m F 00:41,52
45 Ludwig Teßmar 1999
2 50m S 00:38,27
4 50m R 00:39,09
6 50m B 00:43,63
8 50m F 00:33,98
46 Jannis Frigo 2000
102 50m S 00:54,69
106 50m R 00:49,22
110 50m B 00:57,67
114 50m F 00:43,06
47 Maxim Fritsche 2000
102 50m S 01:04,56
106 50m R 00:51,92
110 50m B 00:57,42
114 50m F 00:47,41
48 Niclas Groschupp 2000
102 50m S 00:00,00
106 50m R 00:54,38
110 50m B 00:56,12
114 50m F 00:53,54
49 Johann Hentzschel 2000
102 50m S 00:47,83
106 50m R 00:47,18
110 50m B 00:49,67
114 50m F 00:39,47
50 Hannes Kern 2000
102 50m S 00:52,45
106 50m R 00:46,14
110 50m B 00:50,42
114 50m F 00:42,35
51 Benjamin Wilde 2000
102 50m S 00:41,37
106 50m R 00:40,84
110 50m B 00:52,26
114 50m F 00:35,92
52 Philipp Bartelk 2001
104 50m RB 00:00,00
106 50m R 00:00,00
108 50m BB 00:00,00
112 50m KB 00:00,00
53 Lukas Klapper 2001
104 50m RB 01:16,85
106 50m R 00:00,00
108 50m BB 01:09,25
112 50m KB 01:22,22
54 Hannes Peschel 2002
104 50m RB 01:28,69
108 50m BB 01:10,20
112 50m KB 01:25,52
55 Fabrice Seltmann 2002
104 50m RB 00:00,00
108 50m BB 00:00,00
56 Robby Naumann 2003
104 50m RB 00:00,00
108 50m BB 00:00,00
112 50m KB 00:00,00
57 1. Mannschaft
9 4x50m L () 00:00,00
115 4x50m L () 00:00,00
58 2. Mannschaft
115 4x50m L () 00:00,00

Anzahl Einzelmeldungen: 213

Anzahl Staffelmeldungen: 3

Letzte Änderung: 18.12.2009

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum