Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

Weihnachtsschwimmen und kindgerechter Wettkampf

Datum: 19.12.2009 - 19.12.2009

Ort: Leipzig

Veranstaltungsstatistik

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit Endzeit Bemerkung
1 Bianca Zosel 1993
1 50m S 00:38,95 00:40,54 12. Platz
3 50m R 00:39,66 00:40,57 11. Platz
5 50m B 00:45,19 00:48,23 14. Platz
7 50m F 00:33,41 00:33,80 10. Platz
2 Pia Gerstner 1994
1 50m S 00:35,69 00:35,47 6. Platz PR
3 50m R 00:37,85 00:38,33 6. Platz
5 50m B 00:41,71 00:43,33 10. Platz
7 50m F 00:31,73 00:31,93 3. Platz
3 Sandra Hantke 1996
1 50m S 00:36,74 00:37,44 4. Platz
3 50m R 00:38,09 00:38,81 5. Platz
5 50m B 00:44,51 00:44,47 7. Platz PR
7 50m F 00:34,07 00:33,97 9. Platz PR
4 Ruth Pigors 1996
1 50m S 00:39,29 00:40,12 8. Platz
3 50m R 00:41,04 00:44,21 17. Platz
5 50m B 00:47,63 00:48,92 17. Platz
7 50m F 00:34,92 00:37,90 16. Platz
5 Annalena Wunderlich 1996
1 50m S 00:41,72 00:43,63 12. Platz
3 50m R 00:40,75 00:40,56 10. Platz PR
5 50m B 00:45,53 00:45,11 8. Platz PR
7 50m F 00:36,09 00:34,91 10. Platz PR
6 Lisa Männchen 1997
1 50m S 00:34,77 00:35,85 2. Platz
3 50m R 00:38,34 00:39,29 7. Platz
5 50m B 00:45,25 00:45,21 9. Platz PR
7 50m F 00:31,86 00:33,32 6. Platz
7 Anja Große 1998
1 50m S 00:56,68 00:53,72 10. Platz PR
3 50m R 00:47,02 00:47,99 13. Platz
5 50m B 00:46,26 00:46,42 7. Platz
7 50m F 00:42,87 00:40,07 12. Platz PR
8 Elisa Menzer 1998
1 50m S 00:47,44 00:43,37 6. Platz PR
3 50m R 00:48,94 00:45,60 11. Platz PR
5 50m B 00:49,28 00:47,29 9. Platz PR
7 50m F 00:37,34 00:37,03 7. Platz PR
9 Marie Gabriele Johne 1999
1 50m S 00:55,90 00:53,26 15. Platz PR
3 50m R 00:53,19 00:52,51 20. Platz PR
5 50m B 00:53,01 00:50,81 10. Platz PR
7 50m F 00:43,84 00:41,73 17. Platz PR
10 Gundula Kühne 1999
1 50m S 00:52,36 00:00,00 NA
3 50m R 00:54,37 00:00,00 NA
5 50m B 00:55,46 00:00,00 NA
7 50m F 00:47,61 00:00,00 NA
11 Saskia Fritzsche 2000
101 50m S 00:00,00 00:53,33 19. Platz PR
105 50m R 00:51,37 00:49,73 24. Platz PR
109 50m B 00:57,14 00:52,17 13. Platz PR
113 50m F 00:49,17 00:44,58 23. Platz PR
12 Maxime Hünig 2000
105 50m R 01:05,64 00:00,00 NA
109 50m B 01:06,75 00:00,00 NA
113 50m F 01:08,73 00:00,00 NA
13 Anika Kluge 2000
101 50m S 00:49,80 00:44,81 5. Platz PR
105 50m R 00:44,05 00:44,69 6. Platz
109 50m B 00:52,94 00:52,21 14. Platz PR
113 50m F 00:40,81 00:40,60 12. Platz PR
14 Laura Sieber 2000
101 50m S 01:01,50 00:54,42 21. Platz PR
105 50m R 00:49,32 00:50,27 27. Platz
109 50m B 00:58,67 00:56,47 23. Platz PR
113 50m F 00:45,74 00:43,60 18. Platz PR
15 Sophie Fabian 2001
103 50m RB 01:06,22 01:00,56 8. Platz PR
107 50m BB 01:17,18 01:19,27 26. Platz
111 50m KB 01:00,46 00:54,52 1. Platz PR
113 50m F 00:55,27 00:53,90 15. Platz PR
16 Annabell Hampel 2001
103 50m RB 01:14,16 01:08,82 17. Platz PR
105 50m R 00:00,00 00:59,42 13. Platz PR
107 50m BB 01:05,37 01:07,91 15. Platz
111 50m KB 01:11,13 01:15,15 16. Platz
17 Luisa Leyh 2001
103 50m RB 01:15,73 00:00,00 NA
107 50m BB 01:11,79 00:00,00 NA
109 50m B 01:00,63 00:00,00 NA
111 50m KB 01:15,92 00:00,00 NA
18 Lisa Moldenhauer 2001
103 50m RB 01:09,90 01:11,35 21. Platz
105 50m R 01:06,84 01:01,05 19. Platz PR
107 50m BB 01:17,30 01:23,74 29. Platz
111 50m KB 01:07,32 01:18,20 19. Platz
19 Johanna Nitsche 2001
103 50m RB 01:11,82 01:07,54 16. Platz PR
107 50m BB 01:04,34 01:04,48 7. Platz
111 50m KB 01:09,37 01:10,48 13. Platz
113 50m F 00:00,00 00:53,21 14. Platz PR
20 Leonora Shijaku 2001
103 50m RB 01:05,10 01:00,85 10. Platz PR
107 50m BB 01:09,85 01:06,68 13. Platz PR
111 50m KB 01:00,58 00:57,87 5. Platz PR
113 50m F 00:49,82 00:45,18 6. Platz PR
21 Marit Heinemann 2002
103 50m RB 00:00,00 01:07,83 14. Platz PR
105 50m R 00:00,00 01:02,34 16. Platz PR
107 50m BB 01:15,34 01:12,58 15. Platz PR
111 50m KB 00:00,00 01:13,44 24. Platz PR
22 Isabella Kühn 2002
103 50m RB 00:00,00 01:17,13 29. Platz PR
107 50m BB 00:00,00 00:00,00 NA
111 50m KB 00:00,00 00:00,00 NA
23 Josephin Oelschlägel 2002
103 50m RB 01:11,83 01:03,42 8. Platz PR
107 50m BB 01:06,32 01:03,82 3. Platz PR
111 50m KB 01:03,10 01:00,99 6. Platz PR
113 50m F 00:00,00 00:51,01 10. Platz PR
24 Saramaria Schreib 2002
103 50m RB 00:00,00 01:07,10 13. Platz PR
107 50m BB 00:00,00 01:13,38 17. Platz PR
111 50m KB 00:00,00 01:27,56 33. Platz PR
25 Quintalina Seifert 2002
103 50m RB 00:00,00 01:09,54 18. Platz PR
107 50m BB 00:00,00 00:00,00 DS
111 50m KB 00:00,00 01:11,24 19. Platz PR
26 Paula Utikal 2002
103 50m RB 00:00,00 01:10,55 21. Platz PR
105 50m R 00:00,00 01:04,04 17. Platz PR
107 50m BB 01:14,35 01:09,75 10. Platz PR
111 50m KB 00:00,00 01:11,87 20. Platz PR
27 Alina Krause 2003
103 50m RB 00:00,00 01:16,33 8. Platz PR
107 50m BB 00:00,00 01:13,56 1. Platz PR
111 50m KB 00:00,00 01:28,29 11. Platz PR
28 Johanna Schreiter 2003
107 50m BB 00:00,00 01:24,80 8. Platz PR
111 50m KB 00:00,00 01:27,04 9. Platz PR
29 Richard Claußnitzer 1993
2 50m S 00:30,08 00:29,97 2. Platz PR
4 50m R 00:35,62 00:37,35 12. Platz
6 50m B 00:35,87 00:35,99 1. Platz
8 50m F 00:27,55 00:00,00 NA
30 Marcel Petzold 1993
2 50m S 00:30,12 00:31,11 5. Platz
4 50m R 00:32,43 00:34,12 5. Platz
6 50m B 00:39,65 00:39,15 11. Platz PR
8 50m F 00:28,63 00:28,72 7. Platz
31 Konrad Flehmig 1995
2 50m S 00:37,04 00:39,07 17. Platz
4 50m R 00:36,90 00:37,57 13. Platz
6 50m B 00:42,84 00:43,16 17. Platz
8 50m F 00:32,23 00:32,50 18. Platz
32 Christian Fritzsche 1995
2 50m S 00:37,79 00:35,53 14. Platz PR
4 50m R 00:37,50 00:36,44 11. Platz PR
6 50m B 00:38,63 00:38,73 10. Platz
8 50m F 00:30,25 00:30,53 12. Platz
33 Maximilian Mintchev 1996
2 50m S 00:39,91 00:41,05 11. Platz
4 50m R 00:42,45 00:44,09 20. Platz
6 50m B 00:47,54 00:48,72 23. Platz
8 50m F 00:34,27 00:34,47 11. Platz
34 Felix Nitsche 1996
2 50m S 00:52,31 00:43,68 14. Platz PR
4 50m R 00:43,03 00:43,73 19. Platz
6 50m B 00:49,33 00:46,46 13. Platz PR
8 50m F 00:36,74 00:35,54 18. Platz PR
35 Benjamin Sohr 1996
2 50m S 00:42,41 00:40,91 10. Platz PR
4 50m R 00:41,33 00:41,98 13. Platz
6 50m B 00:49,11 00:46,16 10. Platz PR
8 50m F 00:35,84 00:34,80 14. Platz PR
36 Erik Burkhardt 1997
2 50m S 00:43,50 00:00,00 NA
4 50m R 00:44,23 00:00,00 NA
6 50m B 00:49,44 00:00,00 NA
8 50m F 00:37,88 00:00,00 NA
37 Niklas Oelschlägel 1997
2 50m S 00:41,74 00:45,77 18. Platz
4 50m R 00:42,95 00:44,58 24. Platz
6 50m B 00:49,45 00:50,00 26. Platz
8 50m F 00:36,37 00:38,35 27. Platz
38 Kai Gerstner 1998
2 50m S 00:39,81 00:39,49 3. Platz PR
4 50m R 00:42,08 00:42,15 8. Platz
6 50m B 00:48,83 00:46,01 3. Platz PR
8 50m F 00:35,69 00:34,96 5. Platz PR
39 Fabian Krause 1998
2 50m S 00:45,73 00:47,57 12. Platz
4 50m R 00:46,27 00:46,63 21. Platz
6 50m B 00:45,77 00:45,94 2. Platz
8 50m F 00:38,78 00:38,62 16. Platz PR
40 Julien Scharf 1998
2 50m S 00:42,99 00:45,40 10. Platz
4 50m R 00:43,07 00:43,96 11. Platz
6 50m B 00:49,51 00:50,65 16. Platz
8 50m F 00:35,75 00:36,99 12. Platz
41 Robin Ullrich 1998
2 50m S 00:44,59 00:00,00 DS
4 50m R 00:42,39 00:44,75 13. Platz
6 50m B 00:48,22 00:50,64 15. Platz
8 50m F 00:36,06 00:37,99 13. Platz
42 Alexander Krahl 1999
2 50m S 00:47,68 00:44,05 4. Platz PR
4 50m R 00:45,09 00:47,25 7. Platz
6 50m B 01:00,69 00:55,53 13. Platz PR
8 50m F 00:37,44 00:36,59 3. Platz PR
43 Benedikt Oelschlägel 1999
2 50m S 00:47,59 00:48,74 7. Platz
4 50m R 00:44,90 00:45,21 4. Platz
6 50m B 00:48,13 00:47,78 4. Platz PR
8 50m F 00:39,35 00:40,36 9. Platz
44 Toni Plunert 1999
2 50m S 00:49,95 00:51,44 9. Platz
4 50m R 00:50,38 00:50,42 13. Platz
6 50m B 00:55,11 00:56,62 15. Platz
8 50m F 00:41,44 00:39,00 5. Platz PR
45 Ludwig Teßmar 1999
2 50m S 00:36,11 00:36,01 1. Platz PR
4 50m R 00:38,82 00:37,69 1. Platz PR
6 50m B 00:42,74 00:40,98 1. Platz PR
8 50m F 00:32,73 00:32,28 1. Platz PR
46 Jannis Frigo 2000
102 50m S 00:54,69 00:50,08 10. Platz PR
106 50m R 00:49,22 00:50,65 19. Platz
110 50m B 00:57,67 00:55,56 20. Platz PR
114 50m F 00:43,06 00:39,75 9. Platz PR
47 Maxim Fritsche 2000
102 50m S 01:04,56 00:00,00 NA
106 50m R 00:51,92 00:00,00 NA
110 50m B 00:57,42 00:00,00 NA
114 50m F 00:47,41 00:00,00 NA
48 Niclas Groschupp 2000
102 50m S 00:00,00 00:00,00 NA
106 50m R 00:50,77 00:00,00 NA
110 50m B 00:56,12 00:00,00 NA
114 50m F 00:45,21 00:00,00 NA
49 Johann Hentzschel 2000
102 50m S 00:47,83 00:48,31 7. Platz
106 50m R 00:47,01 00:44,61 6. Platz PR
110 50m B 00:47,74 00:46,98 2. Platz PR
114 50m F 00:39,13 00:36,55 5. Platz PR
50 Hannes Kern 2000
102 50m S 00:52,45 00:44,08 4. Platz PR
106 50m R 00:43,99 00:42,57 3. Platz PR
110 50m B 00:50,42 00:50,48 6. Platz
114 50m F 00:40,77 00:39,17 6. Platz PR
51 Benjamin Wilde 2000
102 50m S 00:41,37 00:38,84 1. Platz PR
106 50m R 00:40,84 00:39,73 1. Platz PR
110 50m B 00:50,49 00:52,56 11. Platz
114 50m F 00:34,23 00:34,08 2. Platz PR
52 Philipp Bartelk 2001
104 50m RB 00:00,00 00:00,00 NA
106 50m R 00:00,00 00:00,00 NA
108 50m BB 00:00,00 00:00,00 NA
112 50m KB 00:00,00 00:00,00 NA
53 Lukas Klapper 2001
104 50m RB 01:16,85 01:06,33 9. Platz PR
106 50m R 00:00,00 00:53,02 9. Platz PR
108 50m BB 01:09,25 01:07,51 10. Platz PR
112 50m KB 01:22,22 01:05,25 10. Platz PR
54 Hannes Peschel 2002
104 50m RB 01:28,69 01:21,18 30. Platz PR
108 50m BB 01:10,20 01:05,42 3. Platz PR
112 50m KB 01:25,52 01:14,43 18. Platz PR
55 Fabrice Seltmann 2002
104 50m RB 00:00,00 01:35,30 33. Platz PR
108 50m BB 00:00,00 01:15,38 12. Platz PR
56 Robby Naumann 2003
104 50m RB 00:00,00 01:20,84 5. Platz PR
108 50m BB 00:00,00 01:12,23 1. Platz PR
112 50m KB 00:00,00 01:21,18 3. Platz PR

Letzte Änderung: 19.12.2009

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum