Hainsberger Sportverein e.V.

...wo Sport treiben Spaß macht.

BoxenBoxen GymnastikGymnastik SchwimmenSchwimmen FußballFußball VolleyballVolleyball TischtennisTischtennis TennisTennis AllgemeinsportAllgemeinsport Platzhalter

Schwimmfest unterm Tannenbaum 2009

Datum: 05.12.2009 - 06.12.2009

Ort: Leipzig, Universitätsschwimmha

Veranstaltungsstatistik

Nr. Name/Mannschaft JG WK Strecke Meldezeit Endzeit Bemerkung
1 Katharina Arlt 1998
4 50m S 00:35,33 00:35,10 8. Platz PR
9 50m R 00:40,56 00:39,04 18. Platz PR
14 50m B 00:00,00 00:46,58 21. Platz PR
19 50m F 00:33,24 00:32,26 9. Platz PR
24 200m L 03:04,55 02:50,23 5. Platz PR
00:00,00 02:50,23
2 Nora Flehmig 1998
4 50m S 00:45,08 00:41,71 30. Platz PR
9 50m R 00:43,09 00:42,34 29. Platz PR
14 50m B 00:46,34 00:44,39 12. Platz PR
19 50m F 00:37,59 00:36,10 29. Platz PR
24 200m L 03:19,16 03:16,75 28. Platz PR
00:00,00 03:16,75
3 Mariann Wuchold 1998
4 50m S 00:39,90 00:37,49 18. Platz PR
9 50m R 00:42,17 00:41,30 24. Platz PR
14 50m B 00:47,79 00:45,96 20. Platz PR
19 50m F 00:35,95 00:34,73 24. Platz PR
24 200m L 03:03,52 02:57,68 11. Platz PR
00:00,00 02:57,68
4 Marie Gabriele Johne 1999
2 50m S 00:56,13 00:55,90 42. Platz PR
7 50m R 00:53,19 00:55,86 44. Platz
12 50m B 00:54,02 00:53,01 33. Platz PR
17 50m F 00:43,84 00:43,93 42. Platz
22 200m L 00:00,00 04:17,35 29. Platz PR
00:00,00 04:17,35
5 Gundula Kühne 1999
2 50m S 00:52,69 00:52,36 37. Platz PR
7 50m R 00:54,37 00:55,25 43. Platz
12 50m B 00:58,11 00:55,46 39. Platz PR
17 50m F 00:48,19 00:47,61 43. Platz PR
22 200m L 00:00,00 04:10,94 28. Platz PR
00:00,00 04:10,94
6 Maxime Hünig 2000
28 50m SB 00:00,00 01:14,31 56. Platz PR
32 50m R 01:13,52 01:05,64 62. Platz PR
36 50m B 01:15,97 01:06,75 58. Platz PR
40 50m F 01:17,58 01:08,73 61. Platz PR
7 Anika Kluge 2000
28 50m SB 00:53,12 00:49,99 4. Platz PR
32 50m R 00:45,11 00:44,05 12. Platz PR
36 50m B 00:55,78 00:52,94 20. Platz PR
40 50m F 00:43,25 00:40,81 21. Platz PR
44 200m F 00:00,00 03:17,24 12. Platz PR
01:33,18 03:17,24
8 Linda Püschel 2000
28 50m SB 01:06,56 01:07,40 45. Platz
32 50m R 00:53,05 00:53,95 54. Platz
36 50m B 00:55,54 00:53,81 28. Platz PR
40 50m F 00:43,45 00:41,82 27. Platz PR
44 200m F 00:00,00 03:40,71 32. Platz PR
01:49,72 03:40,71
9 Alexandra Arlt 2001
26 50m SB 00:54,94 00:49,99 1. Platz PR
30 50m R 00:46,56 00:44,67 3. Platz PR
34 50m B 00:51,99 00:50,28 2. Platz PR
38 50m F 00:38,26 00:37,72 1. Platz PR
42 200m F 00:00,00 03:06,84 1. Platz PR
01:31,08 03:06,84
10 Sophie Fabian 2001
26 50m SB 01:02,74 00:00,00 NA
30 50m R 00:00,00 00:58,63 30. Platz PR
34 50m B 00:00,00 01:07,20 32. Platz PR
38 50m F 00:00,00 00:55,27 29. Platz PR
42 200m F 00:00,00 04:33,22 22. Platz PR
02:08,49 04:33,22
11 Luisa Leyh 2001
26 50m SB 01:17,48 00:00,00 NA
30 50m R 00:00,00 01:07,86 35. Platz PR
34 50m B 00:00,00 01:00,63 21. Platz PR
38 50m F 00:00,00 01:04,17 33. Platz PR
12 Lisa Moldenhauer 2001
26 50m SB 01:18,63 00:00,00 NA
30 50m R 00:00,00 01:06,84 34. Platz PR
34 50m B 00:00,00 01:03,76 30. Platz PR
38 50m F 00:00,00 01:01,69 32. Platz PR
13 Leonora Shijaku 2001
26 50m SB 01:04,03 01:01,65 10. Platz PR
30 50m R 00:51,86 00:51,30 13. Platz PR
34 50m B 01:04,60 00:56,78 11. Platz PR
38 50m F 00:56,81 00:49,82 21. Platz PR
42 200m F 00:00,00 04:07,85 11. Platz PR
01:58,30 04:07,85
14 Erik Burkhardt 1997
5 50m S 00:45,99 00:43,50 31. Platz PR
10 50m R 00:44,23 00:46,72 34. Platz
15 50m B 00:50,18 00:49,44 31. Platz PR
20 50m F 00:38,88 00:37,88 35. Platz PR
25 200m L 03:45,75 03:23,44 31. Platz PR
00:00,00 03:23,44
15 Niklas Oelschlägel 1997
5 50m S 00:43,23 00:41,74 29. Platz PR
10 50m R 00:43,37 00:42,95 30. Platz PR
15 50m B 00:50,64 00:49,45 32. Platz PR
20 50m F 00:38,74 00:36,37 31. Platz PR
25 200m L 00:00,00 03:13,70 26. Platz PR
00:00,00 03:13,70
16 Maximilian Wilde 1997
5 50m S 00:47,84 00:00,00 DS
10 50m R 00:46,64 00:44,38 33. Platz PR
15 50m B 00:52,45 00:50,89 33. Platz PR
20 50m F 00:36,96 00:36,71 33. Platz PR
25 200m L 03:34,17 03:15,31 28. Platz PR
00:00,00 03:15,31
17 Fabian Krause 1998
3 50m S 00:50,96 00:45,73 31. Platz PR
8 50m R 00:46,81 00:46,27 37. Platz PR
13 50m B 00:45,77 00:45,83 16. Platz
18 50m F 00:38,84 00:38,78 35. Platz PR
23 200m L 00:00,00 03:23,99 27. Platz PR
00:00,00 03:23,99
18 Franz Püschel 1998
3 50m S 00:48,12 00:42,59 27. Platz PR
8 50m R 00:43,35 00:42,86 27. Platz PR
13 50m B 00:43,68 00:00,00 DS
18 50m F 00:34,99 00:35,07 24. Platz
23 200m L 03:35,00 00:00,00 DS
00:00,00 00:00,00
19 Julien Scharf 1998
3 50m S 00:46,74 00:42,99 28. Platz PR
8 50m R 00:43,37 00:43,07 28. Platz PR
13 50m B 00:52,48 00:49,51 29. Platz PR
18 50m F 00:36,60 00:35,75 28. Platz PR
23 200m L 00:00,00 03:29,90 30. Platz PR
00:00,00 03:29,90
20 Konrad Teßmar 1998
3 50m S 00:35,03 00:34,44 4. Platz PR
8 50m R 00:38,58 00:38,83 12. Platz
13 50m B 00:41,61 00:38,16 1. Platz PR
18 50m F 00:31,56 00:31,60 6. Platz
23 200m L 02:50,93 02:47,37 2. Platz PR
00:00,00 02:47,37
21 Robin Ullrich 1998
3 50m S 00:44,59 00:47,02 32. Platz
8 50m R 00:42,39 00:44,52 33. Platz
13 50m B 00:50,66 00:48,22 25. Platz PR
18 50m F 00:36,15 00:36,06 29. Platz PR
23 200m L 03:21,65 00:00,00 DS
00:00,00 00:00,00
22 Philipp Grunze 1999
1 50m S 00:52,93 00:47,01 25. Platz PR
6 50m R 00:42,94 00:42,63 16. Platz PR
11 50m B 00:50,24 00:49,25 17. Platz PR
16 50m F 00:37,39 00:36,76 21. Platz PR
21 200m L 00:00,00 03:32,96 23. Platz PR
00:00,00 03:32,96
23 Dominik Hertl 1999
1 50m S 00:49,03 00:45,27 21. Platz PR
6 50m R 00:46,22 00:44,73 23. Platz PR
11 50m B 00:53,68 00:53,08 35. Platz PR
16 50m F 00:41,28 00:39,15 30. Platz PR
21 200m L 00:00,00 03:36,50 24. Platz PR
00:00,00 03:36,50
24 Alexander Krahl 1999
1 50m S 00:48,53 00:47,68 29. Platz PR
6 50m R 00:49,92 00:45,09 28. Platz PR
11 50m B 01:00,69 00:00,00 DS
16 50m F 00:38,67 00:37,44 26. Platz PR
21 200m L 00:00,00 00:00,00 DS
00:00,00 00:00,00
25 Benedikt Oelschlägel 1999
1 50m S 00:47,59 00:48,00 30. Platz
6 50m R 00:44,90 00:44,93 25. Platz
11 50m B 00:48,13 00:48,48 14. Platz
16 50m F 00:40,09 00:39,35 31. Platz PR
21 200m L 00:00,00 03:20,11 11. Platz PR
00:00,00 03:20,11
26 Sebastian Petschel 1999
1 50m S 00:59,72 00:00,00 NA
6 50m R 00:47,23 00:00,00 NA
11 50m B 00:55,84 00:00,00 NA
16 50m F 00:41,98 00:00,00 NA
21 200m L 00:00,00 00:00,00 NA
00:00,00 00:00,00
27 Toni Plunert 1999
1 50m S 00:55,21 00:49,95 34. Platz PR
6 50m R 00:50,66 00:50,38 48. Platz PR
11 50m B 00:55,79 00:55,11 38. Platz PR
16 50m F 00:41,52 00:41,44 39. Platz PR
28 Ludwig Teßmar 1999
1 50m S 00:38,27 00:36,11 3. Platz PR
6 50m R 00:39,09 00:38,82 3. Platz PR
11 50m B 00:43,63 00:42,74 2. Platz PR
16 50m F 00:33,98 00:32,73 3. Platz PR
21 200m L 03:20,11 03:00,62 3. Platz PR
00:00,00 03:00,62
29 Niclas Groschupp 2000
29 50m SB 01:26,21 01:14,39 45. Platz PR
33 50m R 00:54,38 00:50,77 39. Platz PR
37 50m B 00:56,12 00:00,00 DS
41 50m F 00:53,54 00:45,21 38. Platz PR
30 Tim Grunze 2000
29 50m SB 01:07,08 01:02,97 26. Platz PR
33 50m R 00:51,12 00:51,01 41. Platz PR
37 50m B 00:59,44 00:57,08 31. Platz PR
41 50m F 00:50,26 00:46,95 42. Platz PR
31 Johann Hentzschel 2000
29 50m SB 01:04,37 00:57,15 7. Platz PR
33 50m R 00:47,18 00:47,01 23. Platz PR
37 50m B 00:49,67 00:47,74 3. Platz PR
41 50m F 00:39,47 00:39,13 13. Platz PR
45 200m F 03:38,13 03:13,96 8. Platz PR
01:35,01 03:13,96
32 Hannes Kern 2000
29 50m SB 00:56,36 00:55,90 6. Platz PR
33 50m R 00:46,14 00:43,99 8. Platz PR
37 50m B 00:50,42 00:53,77 18. Platz
41 50m F 00:42,35 00:40,77 20. Platz PR
45 200m F 03:43,37 03:16,89 10. Platz PR
01:35,64 03:16,89
33 Benjamin Wilde 2000
29 50m SB 01:00,50 01:02,82 25. Platz
33 50m R 00:40,84 00:41,54 4. Platz
37 50m B 00:52,26 00:50,49 7. Platz PR
41 50m F 00:35,92 00:34,23 1. Platz PR
45 200m F 03:21,21 02:59,16 3. Platz PR
01:26,54 02:59,16

Letzte Änderung: 06.12.2009

Home Der VereinVorstandSatzungGeschichte Mitgliedschaft Verkauf Presse Impressum