...wo Sport treiben Spaß macht.
Druckdatum: 16.11.2009
Herbstschwimmfest des Bezirkes Dresden
vom: 22.11.2009 bis: 22.11.2009 in: Dresden
Meldeliste
| Nr. | Name/Mannschaft | JG | WK | Strecke | Meldezeit | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Arlt | 1998 |
|
||||||||||||||||||||
| 2 | Nora Flehmig | 1998 |
|
||||||||||||||||||||
| 3 | Mariann Wuchold | 1998 |
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Max Kühne | 1996 |
|
||||||||||||||||||||
| 5 | Konrad Teßmar | 1998 |
|
||||||||||||||||||||
Anzahl Einzelmeldungen: 26
Anzahl Staffelmeldungen: 0
Letzte Änderung: 17.11.2009