...wo Sport treiben Spaß macht.
| Kinderklasse (bis 10 Jahre) | ||
|---|---|---|
| 1. | Marina Müller | 18,07 Pkt |
| 2. | Maria Dymak | 17,47 Pkt |
| 4. | Johanna Kaufhold. | 14,17 Pkt |
| 4. | Alice Brückner | 18,30 Pkt. |
| Schülerwettkampfklasse | ||
| 1. | Paula Nitzsche | 38,15 Pkt. |
| 2. | Jenny Neumann | 30,05 Pkt. |
| 4. | Lydia Jentzsch | 29,20 Pkt. |
| 6 | Alexandra Eisermann | 16,12 Pkt |
| Juniorenwettkampfklasse | ||
| 1. | Marie Keller | 42,30 Pkt. |
| 3. | Elsa Zschoge | 35,97 Pkt. |
| Gruppe - Kinderklasse | ||
| 1. | Platz | 11,17 Pkt |
| Gruppe - Schülerwettkampflasse | ||
| 1. | Platz | 15,87 Pkt |
| Gruppe - Freie Wettkampfklasse | ||
| 2. | Platz | 20,10 Pkt |
Letzte Änderung: 19.03.2009